![]() | Unternehmenszahlen im Griff zu haben ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg Ihres Unternehmens. (Ein Tool des WIFI und des BMWFJ) WIFI Zahlen im Griff.xls (432KB) |
![]() | WIFI Zahlen im Griff.xls (432KB) |
![]() | Die Buchhaltung in einfachen Schritten vorbereiten (für Einnahmen/Ausgaben-Rechner) Checkliste Buchhaltung bei §4.3 Ermittler.pdf (377.74KB) |
![]() | Checkliste Buchhaltung bei §4.3 Ermittler.pdf (377.74KB) |
![]() | Die Buchhaltung in einfachen Schritten vorbereiten (für doppelte Buchführung) Checkliste Buchhaltung bei §5 Ermittler.pdf (378.71KB) |
![]() | Checkliste Buchhaltung bei §5 Ermittler.pdf (378.71KB) |
![]() | Datenerfassung Ihrer Dienstnehmer für eine korrekte Anmeldung DN Stammblatt.xlsx (17KB) |
![]() | DN Stammblatt.xlsx (17KB) |
![]() | Stundenaufzeichnungen für Ihre Dienstnehmer um die korrekte Erstellung Ihrer monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnungen zu gewähren Vorlage Stundenliste.xlsx (12.47KB) |
![]() | Vorlage Stundenliste.xlsx (12.47KB) |
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn "Drittanbieter-Inhalte" aktiviert sind.